Back to: WOA OY
Giving adjusted lengths for Course 1 based on obtaining the target 65 minute winning time for M21A.
Note: Lengths have been adjusted by dividing the length of course 1 by the time of the M21A winner on the day, then multiplied by the target winning time of 65 minutes.
Planners and controllers should check actual event results to see which of the top WOA M21A orienteers were competing on the day and make their own judgements from that.
| Year | OY | Venue | Climb | Length | Time | Adjusted | % Climb |
| m | km | Min:Sec | Length | ||||
| 2006 | OY1 | Kaikokopu | 9.1 | 72:12 | 8.2 | ||
| OY2 | Harakeke | 335 | 7.5 | 70:23 | 6.9 | 4.8 | |
| OY3 | Osgiliath | 10.6 | 68:09 | 10.1 | |||
| OY4 | PukePuke | 10.5 | 68:43 | 9.9 | |||
| OY5 | Wanda | 9.3 | 81:54 | 7.4 | |||
| OY6 | Kaikokopu | 9.0 | 58:27 | 10.0 | |||
| 2005 | OY1 | Bombing Range | 8.1 | 56:23 | 9.34 | ||
| OY2 | Wanda | NA | 66:03 | ||||
| OY3 | Kakaho | 275 | 6.8 | 64:19 | 6.87 | 4.04 | |
| OY4 | Jailhouse Dunes | 9.0 | 67:10 | 8.73 | |||
| OY5 | Taueru | 300 | 8.8 | 77:49 | 7.35 | 3.4 | |
| OY6 | Osgiliath | 8.8 | 62:53 | 9.1 | |||
| 2004 | OY1 | Halcione - Ruamahanga | 8.0 | 107:17 | 4.85 | ||
| OY2 | Battle Hill | 315 | 6.54 | 53:23 | 8.0 | 4.8 | |
| OY3 | Kakaho | NA | 50:01 | ||||
| OY4 | Kaukau | 300 | 5.6 | 65.41 | 9.5 | 5.6 | |
| OY5 | Harakeke | 8.9 | 57:51 | 10.0 | |||
| OY6 | Pukepuke | 9.47 | 64:52 | 9.5 | |||
| 2003 | OY1 | Cancelled | |||||
| OY2 | QE Park | 280 | 8.9 | 60:44 | 9.5 | 3.1 | |
| OY3 | Forest Hill | 250 | 6.0 | 52:53 | 7.37 | 4.2 | |
| OY4 | Hydrabad | 10.0 | 66:34 | 9.76 | |||
| OY5 | Pukepuke | NA | 58:41 | ||||
| OY6 | Harakeke (Eg) | 10.22 | 91:52 | 7.28 | |||
| OY7 | Harakeke (W) | 9.7 | 62:12 | 10.14 | |||
| OY8 | Halcione | 480 | 8.2 | 66:51 | 8.0 | 5.8 | |
| 2002 | OY1 | Koitiata | 11.50 | 70:10 | 10.7 | ||
| OY2 | Jollies Bush | 360 | 6.74 | 64:05 | 6.8 | 5.3 | |
| OY3 | Mill Creek | 365 | 7.0 | 61:44 | 7.4 | 5.2 | |
| OY5 | Pukepuke | 120 | 5.1 | 63:09 | 9.5 | 1.3 | |
| OY6 | Duck Creek | 270 | 5.1 | 48.43 | 6.8 | 5.3 | |
| OY7 | Battle Hill | 400 | 6.6 | 47:40 | 9.0 | 6.0 | |
| 2001 | OY2 | Glenroy | 310 | 6.00 | 59:52 | 6.5 | 5.2 |
| OY3 | QE Park | 9.27 | 65:54 | 9.1 | |||
| OY4 | Koitiata | NA | |||||
| OY5 | Bombing Range | 9.40 | 73:02 | 8.4 | |||
| OY6 | Duck Creek | 365 | 5.50 | 81:11 | 4.4 | 6.6 | |
| OY7 | Himatangi North | 7.50 | 61:59 | 7.9 | |||
| 2000 | OY1 | Hydrabad | 8.15 | 53:00 | 10.0 | ||
| OY2 | Otawhao | 390 | 8.56 | 85:08 | 6.5 | 4.6 | |
| OY3 | Judgeford | 380 | 6.10 | 70:09 | 5.6 | 6.2 | |
| OY4 | Knottingly | NA | |||||
| OY5 | Gordon Kear | 495 | 8.60 | 92:51 | 6.0 | 5.8 | |
| OY6 | Glenroy | 255 | 6.18 | 76:14 | 5.3 | 4.1 | |
| OY7 | Tikara | 300 | 5.10 | 64:05 | 5.2 | 5.9 | |
| 1999 | OY1 | QE Park | 8.40 | 62:02 | 8.8 | ||
| OY2 | The Slump | 360 | 7.60 | 75:05 | 6.6 | 4.7 | |
| OY3 | Taueru | 510 | 7.47 | 49:59 | 9.7 | 6.8 | |
| OY4 | Mill Creek | 375 | 7.00 | 70:37 | 6.4 | 5.4 | |
| OY5 | Puke Puke | 8.80 | 69:57 | 8.2 | |||
| OY7 | Gordon Kear | 480 | 8.45 | 78:56 | 7.0 | 5.7 | |
| OY8 | Kaikokopu | NA | 64:54 | ||||
| 1998 | OY1 | Hydrabad | 8.90 | 78:41 | 7.4 | ||
| OY3 | Matahiwi | 450 | 7.66 | 60:34 | 8.2 | 5.9 | |
| OY5 | Mangarara | 275 | 7.65 | 62:09 | 8.0 | 3.6 | |
| OY6 | Judgeford | 396 | 5.00 | 52:50 | 6.2 | 7.9 |
NA = Data not available.
Back to: WOA OY